<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Kinh tế</title>
		<description>Kinh tế</description>
		<link>https://qltt.vn/kinh-te</link>
		<copyright>qltt.vn - Tạp chí Quản lý thị trường</copyright>
		<generator>qltt.vn - Tạp chí Quản lý thị trường</generator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:31:03 GMT</pubDate>
		<language>vi-vn</language>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 14:31:03 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<url>https://qltt.vn/modules/frontend/themes/qltt/images/logo.png</url>
			<title>Kinh tế</title>
			<link>https://qltt.vn/kinh-te</link>
		</image>
		<atom:link href="https://qltt.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
				<item>
			<title><![CDATA[ Rà soát đánh giá nội dung báo chí phản ánh doanh nghiệp FDI báo lỗ ngày càng tăng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/ra-soat-danh-gia-noi-dung-bao-chi-phan-anh-doanh-nghiep-fdi-bao-lo-ngay-cang-tang-103252.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/khuyenntm/022024/28/10/thumbnail/1707_fdi.jpg?rt=20250312074335" width="130"></a>
					
					Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát đánh giá về các nội dung báo chí phản ánh doanh nghiệp FDI báo lỗ ngày càng tăng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/ra-soat-danh-gia-noi-dung-bao-chi-phan-anh-doanh-nghiep-fdi-bao-lo-ngay-cang-tang-103252.html</link>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 00:43:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/ra-soat-danh-gia-noi-dung-bao-chi-phan-anh-doanh-nghiep-fdi-bao-lo-ngay-cang-tang-103252.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/ra-soat-danh-gia-noi-dung-bao-chi-phan-anh-doanh-nghiep-fdi-bao-lo-ngay-cang-tang-103252.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về cắt giảm thủ tục hành chính cải thiện môi trường kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-ve-cat-giam-thu-tuc-hanh-chinh-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-103246.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/khuyenntm/032025/10/08/thumbnail/anh-17415313542725639723520250310081117.4886690.jpg" width="130"></a>
					
					Ngày 09 3 2025 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện số 22 CĐ TTg về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về cắt giảm thủ tục hành chính cải thiện môi trường kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-ve-cat-giam-thu-tuc-hanh-chinh-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-103246.html</link>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 01:11:22 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-ve-cat-giam-thu-tuc-hanh-chinh-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-103246.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-ve-cat-giam-thu-tuc-hanh-chinh-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-103246.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn phát triển bền vững ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/chu-dong-trien-khai-cac-giai-phap-thuc-day-kinh-te-tuan-hoan-phat-trien-ben-vung-103207.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/khuyenntm/022025/21/10/thumbnail/0230_tYng_trYYng_xanh.png?rt=20250221100234" width="130"></a>
					
					Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 17 CĐ TTg ngày 20 02 2025 về việc tích cực chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn sản xuất và tiêu dùng bền vững thương mại bền vững đáp ứng các chính sách xanh của Liên minh Châu Âu				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/chu-dong-trien-khai-cac-giai-phap-thuc-day-kinh-te-tuan-hoan-phat-trien-ben-vung-103207.html</link>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 03:02:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/chu-dong-trien-khai-cac-giai-phap-thuc-day-kinh-te-tuan-hoan-phat-trien-ben-vung-103207.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/chu-dong-trien-khai-cac-giai-phap-thuc-day-kinh-te-tuan-hoan-phat-trien-ben-vung-103207.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thủ tướng đôn đốc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/thu-tuong-don-doc-day-manh-phan-bo-va-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2025-103190.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/khuyenntm/012025/31/08/thumbnail/gdp1-173798109832778055661020250131082657.4625510.jpg?rt=20250219075334" width="130"></a>
					
					Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16 CĐ TTg ngày 18 2 2025 đôn đốc các bộ ngành địa phương đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/thu-tuong-don-doc-day-manh-phan-bo-va-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2025-103190.html</link>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 00:53:51 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/thu-tuong-don-doc-day-manh-phan-bo-va-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2025-103190.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/thu-tuong-don-doc-day-manh-phan-bo-va-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2025-103190.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tập trung hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhất là chỉ tiêu tăng trưởng 8 trở lên trong năm 2025 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/tap-trung-hoan-thanh-cao-nhat-muc-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nhat-la-chi-tieu-tang-truong-8-tro-len-trong-nam-2025-103149.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/khuyenntm/022025/11/07/thumbnail/kinh-te-phuc-hoi-tich-cuc-phan-dau-dat-muc-tieu-tang-truong-gdp-7-ca-nam-1739176566237137138998520250211072551.7485680.jpg" width="130"></a>
					
					Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27 NQ CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2025 trong đó yêu cầu các bộ ngành địa phương quán triệt thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội tập trung thực hiện và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 2025 nhất là chỉ tiêu tăng trưởng đạt 8 trở lên trong năm 2025				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/tap-trung-hoan-thanh-cao-nhat-muc-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nhat-la-chi-tieu-tang-truong-8-tro-len-trong-nam-2025-103149.html</link>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 00:26:58 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/tap-trung-hoan-thanh-cao-nhat-muc-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nhat-la-chi-tieu-tang-truong-8-tro-len-trong-nam-2025-103149.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/tap-trung-hoan-thanh-cao-nhat-muc-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nhat-la-chi-tieu-tang-truong-8-tro-len-trong-nam-2025-103149.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chính phủ ban hành Nghị quyết đặt mục tiêu tăng trưởng các ngành lĩnh vực và địa phương để đạt 8 trở lên năm 2025 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-dat-muc-tieu-tang-truong-cac-nganh-linh-vuc-va-dia-phuong-de-dat-8-tro-len-nam-2025-103128.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/khuyenntm/022025/06/06/thumbnail/tang-truong-kinhte202312250609049839740-173877189514441193491220250206065805.8585520.jpg" width="130"></a>
					
					Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 25 NQ CP ngày 05 02 2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8 trở lên				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-dat-muc-tieu-tang-truong-cac-nganh-linh-vuc-va-dia-phuong-de-dat-8-tro-len-nam-2025-103128.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 23:59:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-dat-muc-tieu-tang-truong-cac-nganh-linh-vuc-va-dia-phuong-de-dat-8-tro-len-nam-2025-103128.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-dat-muc-tieu-tang-truong-cac-nganh-linh-vuc-va-dia-phuong-de-dat-8-tro-len-nam-2025-103128.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ổn định kinh tế vĩ mô tạo điểm tựa để tăng tốc phát triển ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/on-dinh-kinh-te-vi-mo-tao-diem-tua-de-tang-toc-phat-trien-103090.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/khuyenntm/012025/31/08/thumbnail/gdp1-173798109832778055661020250131082657.4625510.jpg" width="130"></a>
					
					Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2024 Năm 2025 Chính phủ không chỉ tập trung vào cải cách môi trường kinh doanh mà còn đẩy mạnh phát triển kinh tế số và công nghiệp chế biến chế tạo đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững với mục tiêu tăng trưởng GDP 8				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/on-dinh-kinh-te-vi-mo-tao-diem-tua-de-tang-toc-phat-trien-103090.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 01:27:04 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/on-dinh-kinh-te-vi-mo-tao-diem-tua-de-tang-toc-phat-trien-103090.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/on-dinh-kinh-te-vi-mo-tao-diem-tua-de-tang-toc-phat-trien-103090.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/ke-hoach-hanh-dong-quoc-gia-thuc-hien-kinh-te-tuan-hoan-den-nam-2035-103073.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/khuyenntm/012025/24/07/thumbnail/1759_tYng_trYYng_xanh.png?rt=20250124071800" width="130"></a>
					
					Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 222 QĐ TTg ngày 23 1 2025 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035 Kế hoạch				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/ke-hoach-hanh-dong-quoc-gia-thuc-hien-kinh-te-tuan-hoan-den-nam-2035-103073.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 00:18:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/ke-hoach-hanh-dong-quoc-gia-thuc-hien-kinh-te-tuan-hoan-den-nam-2035-103073.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/ke-hoach-hanh-dong-quoc-gia-thuc-hien-kinh-te-tuan-hoan-den-nam-2035-103073.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2025 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/chuong-trinh-tong-the-cua-chinh-phu-ve-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2025-103010.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/hantt/122021/21/15/thumbnail/ha-noi-thu-ngan-sach-dat-255089-ty-dong.jpg?rt=20250114184425" width="130"></a>
					
					Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1719 QĐ TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2025				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/chuong-trinh-tong-the-cua-chinh-phu-ve-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2025-103010.html</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 11:44:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/chuong-trinh-tong-the-cua-chinh-phu-ve-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2025-103010.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/chuong-trinh-tong-the-cua-chinh-phu-ve-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2025-103010.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chính phủ ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2025 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-ve-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2025-103007.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/hoaht/032023/29/13/thumbnail/gdp-quy-i-tang-332_1.jpg?rt=20250113173019" width="130"></a>
					
					Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01 NQ CP về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-ve-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2025-103007.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:30:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-ve-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2025-103007.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-ve-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2025-103007.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chính phủ năm 2025 Kỷ cương trách nhiệm chủ động kịp thời tinh gọn hiệu quả tăng tốc bứt phá ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/chinh-phu-nam-2025-ky-cuong-trach-nhiem-chu-dong-kip-thoi-tinh-gon-hieu-qua-tang-toc-but-pha-103005.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/khuyenntm/032024/29/10/thumbnail/5816_GDP.jpg?rt=20250113134827" width="130"></a>
					
					Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09 NQ CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2024 trong đó thống nhất chủ đề điều hành của năm 2025 là Kỷ cương trách nhiệm chủ động kịp thời tinh gọn hiệu quả tăng tốc bứt phá				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/chinh-phu-nam-2025-ky-cuong-trach-nhiem-chu-dong-kip-thoi-tinh-gon-hieu-qua-tang-toc-but-pha-103005.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 06:48:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/chinh-phu-nam-2025-ky-cuong-trach-nhiem-chu-dong-kip-thoi-tinh-gon-hieu-qua-tang-toc-but-pha-103005.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/chinh-phu-nam-2025-ky-cuong-trach-nhiem-chu-dong-kip-thoi-tinh-gon-hieu-qua-tang-toc-but-pha-103005.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ CPI năm 2024 tăng 3 66 đạt mục tiêu Quốc hội đề ra ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/cpi-nam-2024-tang-366-dat-muc-tieu-quoc-hoi-de-ra-102967.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/hantt/082021/02/15/thumbnail/vincommerce-thong-tin-nho-giot-ve-sieu-thi-cua-hang-co-f0-khach-hang-hoang-mang.jpg?rt=20250106205559" width="130"></a>
					
					Báo cáo kinh tế xã hội quý IV và cả năm 2024 từ Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân quý IV 2024 tăng 2 87 so với cùng kỳ năm trước Đáng chú ý CPI cả năm 2024 tăng 3 63 hoàn thành xuất sắc mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra phản ánh sự ổn định và hiệu quả trong điều hành kinh tế vĩ mô				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/cpi-nam-2024-tang-366-dat-muc-tieu-quoc-hoi-de-ra-102967.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 13:56:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/cpi-nam-2024-tang-366-dat-muc-tieu-quoc-hoi-de-ra-102967.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/cpi-nam-2024-tang-366-dat-muc-tieu-quoc-hoi-de-ra-102967.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bứt phá tăng trưởng kinh tế Chiến lược và giải pháp quyết liệt cho năm 2025 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/but-pha-tang-truong-kinh-te-chien-luoc-va-giai-phap-quyet-liet-cho-nam-2025-102896.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/hoaht/032023/29/13/thumbnail/gdp-quy-i-tang-332_1.jpg?rt=20241227171121" width="130"></a>
					
					Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2025				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/but-pha-tang-truong-kinh-te-chien-luoc-va-giai-phap-quyet-liet-cho-nam-2025-102896.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 10:11:37 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/but-pha-tang-truong-kinh-te-chien-luoc-va-giai-phap-quyet-liet-cho-nam-2025-102896.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/but-pha-tang-truong-kinh-te-chien-luoc-va-giai-phap-quyet-liet-cho-nam-2025-102896.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục tăng cường các giải pháp điều hành lãi suất tín dụng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/thu-tuong-chi-dao-tiep-tuc-tang-cuong-cac-giai-phap-dieu-hanh-lai-suat-tin-dung-102799.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/hantt/122021/21/15/thumbnail/ha-noi-thu-ngan-sach-dat-255089-ty-dong.jpg?rt=20241217065550" width="130"></a>
					
					Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 135 CĐ TTg ngày 16 12 2024 về tiếp tục tăng cường các giải pháp điều hành lãi suất tín dụng				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/thu-tuong-chi-dao-tiep-tuc-tang-cuong-cac-giai-phap-dieu-hanh-lai-suat-tin-dung-102799.html</link>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 23:56:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/thu-tuong-chi-dao-tiep-tuc-tang-cuong-cac-giai-phap-dieu-hanh-lai-suat-tin-dung-102799.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/thu-tuong-chi-dao-tiep-tuc-tang-cuong-cac-giai-phap-dieu-hanh-lai-suat-tin-dung-102799.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tăng tốc bứt phá hoàn thành vượt 15 chỉ tiêu năm 2024 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/tang-toc-but-pha-hoan-thanh-vuot-15-chi-tieu-nam-2024-102780.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/khuyenntm/092024/18/08/thumbnail/4230_gdp.jpg?rt=20241213173043" width="130"></a>
					
					Tại Nghị quyết số 233 NQ CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2024 Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương vừa tăng tốc bứt phá để quyết tâm đạt và vượt toàn bộ 15 15 chỉ tiêu mục tiêu của năm 2024 vừa khẩn trương triển khai những nhiệm vụ mới quan trọng cấp bách tạo đà tạo lực tạo thế giữ nhịp cao hơn để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/tang-toc-but-pha-hoan-thanh-vuot-15-chi-tieu-nam-2024-102780.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 10:31:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/tang-toc-but-pha-hoan-thanh-vuot-15-chi-tieu-nam-2024-102780.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/tang-toc-but-pha-hoan-thanh-vuot-15-chi-tieu-nam-2024-102780.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 2030 tầm nhìn 2050 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/giai-phap-trong-tam-day-manh-tang-truong-xanh-giai-doan-2021-2030-tam-nhin-2050-102746.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/khuyenntm/122024/10/11/thumbnail/8699968276c39f9dc6d2-1733736602896124442441220241210111300.2790410.jpg" width="130"></a>
					
					Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 44 CT TTg ngày 9 12 2024 về triển khai một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 2030 tầm nhìn 2050				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/giai-phap-trong-tam-day-manh-tang-truong-xanh-giai-doan-2021-2030-tam-nhin-2050-102746.html</link>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 04:13:55 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/giai-phap-trong-tam-day-manh-tang-truong-xanh-giai-doan-2021-2030-tam-nhin-2050-102746.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/giai-phap-trong-tam-day-manh-tang-truong-xanh-giai-doan-2021-2030-tam-nhin-2050-102746.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kinh tế xã hội 11 tháng đạt nhiều kết quả quan trọng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/kinh-te-xa-hoi-11-thang-dat-nhieu-ket-qua-quan-trong-102737.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/khuyenntm/122024/09/09/thumbnail/4-17335604140936598479920241209092500.5090380.jpg" width="130"></a>
					
					Chiều 7 12 Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 2024 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn Người phát ngôn của Chính phủ				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/kinh-te-xa-hoi-11-thang-dat-nhieu-ket-qua-quan-trong-102737.html</link>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 02:25:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/kinh-te-xa-hoi-11-thang-dat-nhieu-ket-qua-quan-trong-102737.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/kinh-te-xa-hoi-11-thang-dat-nhieu-ket-qua-quan-trong-102737.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quốc hội quyết nghị chưa tăng tiền lương khu vực công trong năm 2025 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/quoc-hoi-quyet-nghi-chua-tang-tien-luong-khu-vuc-cong-trong-nam-2025-102721.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/khuyenntm/122024/05/18/thumbnail/luong-171980836097713531842-1733394505920159924614920241205182402.5592960.jpg" width="130"></a>
					
					Nghị quyết số 159 2024 QH15 của Quốc hội quyết nghị chưa tăng tiền lương khu vực công lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hằng tháng trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/quoc-hoi-quyet-nghi-chua-tang-tien-luong-khu-vuc-cong-trong-nam-2025-102721.html</link>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 11:24:09 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/quoc-hoi-quyet-nghi-chua-tang-tien-luong-khu-vuc-cong-trong-nam-2025-102721.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/quoc-hoi-quyet-nghi-chua-tang-tien-luong-khu-vuc-cong-trong-nam-2025-102721.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thủ tướng Phấn đấu tăng trưởng GDP khoảng 8 năm 2025 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/thu-tuong-phan-dau-tang-truong-gdp-khoang-8-nam-2025-102674.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/khuyenntm/122024/01/14/thumbnail/img3427-1733030186441181746071620241201140830.3942710.jpg" width="130"></a>
					
					Tại Hội nghị toàn quốc được tổ chức sáng ngày 1 12 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã báo cáo những nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế xã hội KTXH năm 2024 giải pháp tăng tốc phát triển KTXH năm 2025				]]>
			</description>
			<link>https://qltt.vn/thu-tuong-phan-dau-tang-truong-gdp-khoang-8-nam-2025-102674.html</link>
			<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 07:08:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://qltt.vn/thu-tuong-phan-dau-tang-truong-gdp-khoang-8-nam-2025-102674.html</guid>
			<atom:link href="https://qltt.vn/thu-tuong-phan-dau-tang-truong-gdp-khoang-8-nam-2025-102674.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://qltt.vn/phe-duyet-danh-sach-thanh-vien-ban-chi-dao-quoc-gia-ve-kinh-te-tap-the-102664.html"><img src="https://qltt.vn/stores/news_dataimages/khuyenntm/112024/30/09/thumbnail/kttt-173287391942151044328920241130094427.2014740.jpg" width="130"></a>
					
					Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1485 QĐ TTg ngày 29 11 2024 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể				]]>
			</description>
