Tình hình hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga 7 tháng đầu năm 2024
Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga 7 tháng đầu năm đạt 1,36 tỷ USD. Cụ thể:
Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga trong 7 tháng đầu năm 2024
Đơn vị: USD
Mặt hàng | 7T2023 | 7T2024 | Tăng/giảm |
---|---|---|---|
Hàng thủy sản | 57.065.838 | 116.957.095 | 105,0% |
Hàng rau quả | 30.424.848 | 39.371.468 | 29,4% |
Hạt điều | 24.051.825 | 36.366.786 | 51,2% |
Cà phê | 155.289.934 | 208.785.077 | 34,4% |
Chè | 6.995.649 | 6.451.809 | -7,8% |
Hạt tiêu (giữ nguyên so với 6T) | 9.855.214 | 15.728.765 | 59,6% |
Gạo | 2.436.963 | 4.693.864 | 92,6% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 8.379.332 | 18.127.975 | 116,3% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 9.037.026 | 13.406.737 | 48,4% |
Cao su | 18.734.015 | 25.343.515 | 35,3% |
Sản phẩm từ cao su | 5.878.772 | 4.688.426 | -20,2% |
Túi xách. ví.vali. mũ. ô. dù | 8.400.090 | 10.694.370 | 27,3% |
Sản phẩm mây. tre. cói và thảm | 501.685 | 618.709 | 23,3% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.820.196 | 3.185.235 | 75,0% |
Hàng dệt. may | 234.456.619 | 458.907.438 | 95,7% |
Giày dép các loại | 12.946.047 | 6.142.798 | -52,6% |
Sản phẩm gốm. sứ | 1.233.930 | 826.422 | -33,0% |
Sắt thép các loại | 261.971 | 697.948 | 166,4% |
Máy vi tính. sản phẩm điện tử và linh kiện | 13.535.252 | 13.616.746 | 0,6% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 5.150.050 | 5.297.330 | 2,9% |
Máy móc. thiết bị. dụng cụ phụ tùng khác | 73.941.977 | 141.106.876 | 90,8% |
Đồ chơi. dụng cụ thể thao và bộ phận | 5.899.749 | 6.341.746 | 7,5% |
Hàng hóa khác | 242.907.412 | 225.256.329 | -7,3% |
Nhiều nhóm hàng xuất khẩu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao như: Hàng thủy sản đạt 116,7 triệu USD (tăng 105% so với cùng kỳ năm 2023); gạo đạt 4,7 triệu USD (tăng 92,6% về giá trị và 61% về khối lượng); bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc – 18,1 triệu USD (tăng 116%); hàng dệt may – 458,9 triệu USD (tăng 95,7%); gỗ và sản phẩm gỗ - 3,2 triệu USD (tăng 75%); hạt tiêu – 15,7 triệu USD (tăng 98,4% về giá trị, tăng 48,2% về khối lượng); máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 141,1 triệu USD (tăng 91%). Mặt hàng sắt thép các loại đạt 697,9 triệu USD (tăng 166% về giá trị và 240% về khối lượng); hạt tiêu đạt 15,7 triệu USD (tăng 60%) tuy nhiên các mặt hàng này giữ nguyên hoặc tăng không đáng kể so với 6T/2024. Mặt hàng túi xách, ví, vali, mũ, ô dù trong 7 tháng đầu năm đã tiếp tục đà phục hồi đạt 10,7 triệu USD (tăng 27,3%).
Xuất khẩu mặt hàng giày dép các loại tiếp tục duy trì xu hướng giảm từ đầu năm 2024 so với kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ năm 2023, đạt 6,1 triệu USD (giảm 52,6%); sản phẩm gốm sứ đạt 826 ngàn USD (giảm 33%). Tình trạng tương tự đối với mặt hàng chè nhưng tỷ lệ giảm thấp hơn, đạt 6,5 triệu USD (giảm 7,8%); sản phẩm từ cao su đạt 4,7 triệu USD (giảm 20,2%).
Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga 7 tháng đầu năm 2024 đạt 1,37 tỷ USD. Cụ thể:
Nhập khẩu của Việt Nam từ Nga trong 7 tháng đầu năm 2024
Đơn vị: USD
Mặt hàng | 7T2023 | 7T2024 | Tăng/giảm |
---|---|---|---|
Hàng thủy sản | 72.035.258 | 64.072.440 | -11,1% |
Lúa mì |
| 26.850.785 | - |
Quặng và khoáng sản khác | 12.065.042 | 10.651.444 | -11,7% |
Than các loại | 448.958.337 | 657.347.343 | 46,4% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1.874.044 | 988.637 | -47,2% |
Hóa chất | 29.428.286 | 54.094.092 | 83,8% |
Sản phẩm hóa chất | 1.410.380 | 1.062.256 | -24,7% |
Dược phẩm | 21.214.923 | 21.670.589 | 2,1% |
Phân bón các loại | 38.898.900 | 165.482.034 | 325,4% |
Chất dẻo nguyên liệu | 63.766.030 | 70.791.034 | 11,0% |
Cao su | 18.863.579 | 14.107.482 | -25,2% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 22.376.658 | 26.855.828 | 20,0% |
Giấy các loại | 2.412.335 | 6.599.457 | 173,6% |
Sắt thép các loại (giữ nguyên từ T3/2024) | 1.022.543 | 176.893 | -82,7% |
Sản phẩm từ sắt thép | 21.432.167 | 21.067.343 | -1,7% |
Kim loại thường khác | 20.411.285 | 25.952.152 | 27,1% |
Máy móc. thiết bị. dụng cụ. phụ tùng khác | 17.287.777 | 16.257.297 | -6,0% |
Dây điện và dây cáp điện | 496.921 | 146.132 | -70,6% |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 15.011.202 | 14.548.831 | -3,1% |
Linh kiện. phụ tùng ô tô | 6.361.347 | 16.676.361 | 162,2% |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 1.803.012 | 3.577.949 | 98,4% |
Hàng hóa khác | 134.662.713 | 157.040.861 | 16,6% |
Trong 7 tháng đầu năm 2024, phân bón tiếp tục đứng đầu danh sách tăng trưởng nhập khẩu từ LB Nga cả về giá trị (165,5 triệu USD, tăng 325%) và khối lượng (364 ngàn tấn, tăng gần 400%) so với cùng kỳ năm 2023. Than các loại đạt 657 triệu USD (tăng 46,4% về giá trị và 68% về khối lượng); hóa chất đạt 54,1 triệu USD (tăng 83,8%); Giấy các loại đạt 6,6 triệu USD (tăng 173,6%); Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 16,7 triệu USD (tăng 162%); Phương tiện vận tải khác và phụ tùng đạt 3,6 triệu USD (tăng 98,4%). Sản phẩm lúa mì tiếp tục đà tăng trưởng so với 6T/2024, đạt 26,8 triệu USD, tăng 93,1% về giá trị và 78,2% về khối lượng, cùng kỳ năm 2023 ta không nhập khẩu lúa mì.
Hàng thủy sản tiếp tục duy trì xu hướng giảm trong các tháng vừa qua, đạt 64,1 triệu USD (giảm 11,1%); Sản phẩm khác từ dầu mỏ đạt 988 ngàn USD (giảm 47,2%); Dây điện, dây cáp điện tiếp tục giảm mạnh, đạt 146 ngàn USD (giảm 70,6%); sản phẩm hóa chất – 1,1 triệu USD (giảm 24,7%). Sắt thép các loại đạt 177 ngàn USD, tăng 109% so với 6T/2024, giảm 82,7% so với 7T/2023.