Quy định mới về định mức chi phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.
![]() |
Theo Thông tư, định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý như sau:
STT | Danh mục định mức chi phí | Đơn vị tính | Trị giá |
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Chi phí nhập, xuất lương thực và muối ăn |
|
|
1 | Định mức chi phí nhập kho gạo | đồng/tấn.lần | 246.816 |
2 | Định mức chi phí xuất kho gạo | đồng/tấn.lần | 234.400 |
3 | Định mức chi phí nhập kho thóc đổ rời | đồng/tấn.lần | 261.271 |
4 | Định mức chi phí xuất kho thóc đổ rời | đồng/tấn.lần | 241.536 |
5 | Định mức chi phí nhập kho thóc đóng bao | đồng/tấn.lần | 443.721 |
6 | Định mức chi phí xuất kho thóc đóng bao | đồng/tấn.lần | 234.286 |
7 | Định mức chi phí nhập muối ăn | đồng/tấn.lần | 251.563 |
8 | Định mức chi phí xuất muối ăn | đồng/tấn.lần | 278.014 |
II | Chi phí nhập, xuất vật tư, thiết bị |
|
|
1 | Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT1 | đồng/chiếc.lần | 1.958.498 |
2 | Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT2 | đồng/bộ.lần | 3.272.661 |
3 | Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT3 | đồng/bộ.lần | 3.671.731 |
4 | Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT4 | đồng/bộ.lần | 4.078.457 |
5 | Định mức chi phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 16,5 m2 | đồng/bộ.lần | 304.008 |
6 | Định mức chi phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 24,75 m2 | đồng/bộ.lần | 367.228 |
7 | Định mức chi phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 60 m2 | đồng/bộ.lần | 596.120 |
8 | Định mức chi phí nhập, xuất nhà bạt nhẹ loại 16,5 m2 | đồng/bộ.lần | 223.958 |
Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Tin khác

Bên bán điện phải bảo đảm tính chính xác của chỉ số đo điện năng đã ghi

Việc buôn bán hàng lậu dịp Tết bị xử lý hình sự thế nào?

Đề xuất 8 nhóm sản phẩm bắt buộc áp dụng truy xuất nguồn gốc

Hành vi bán bánh kẹo, thực phẩm giả dịp Tết bị xử lý như thế nào?

Hành vi tăng giá bán các mặt hàng cao hơn giá niêm yết trong dịp Tết có bị xử lý không?

Mua pháo hoa của Bộ Quốc phòng về bán có vi phạm không?

Kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu với nữ công chức, viên chức xuống 55 tuổi

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2025
Đọc nhiều / Mới nhận

Nhận diện các loại ma tuý mới, ma tuý núp bóng bánh kẹo, thực phẩm chức năng

Cảnh báo khẩn cấp tình trạng giả mạo khách sạn, homestay lừa chiếm đoạt tiền đặt phòng nghỉ

Bắc Kạn phát hiện, thu giữ hơn 2,4 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên báo cáo trước Quốc hội 10 cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Thông tin về vụ việc xảy ra cháy tại Trạm biến áp 500kV Long Thành (Đồng Nai)

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế năm 2025
