Chính phủ Pakistan cấm nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ và không thiết yếu
Đẩy mạnh nhập khẩu than từ Nam Phi, đảm bảo nguồn cung cho sản xuất Nhập khẩu khí đốt của Anh sẽ tăng 70% vào năm 2030 Siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu |
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan cho biết, các mặt hàng xa xỉ và không thiết yếu bị cấm nhập khẩu gồm:
1 | Điện thoại di động | 20 | Kẹo |
2 | Hàng điện lạnh | 21 | Đệm xa xỉ và túi ngủ |
3 | Trái cây và trái cây khô (trừ Afghanistan) | 22 | Mứt quả và thạch |
4 | Bát đĩa sứ | 23 | Ngô chế biến |
5 | Súng đạn cá nhân | 24 | Hóa phẩm toa-lét/phòng tắm |
6 | Giầy | 25 | Lò sưởi/quạt sưởi |
7 | Đèn trang trí (trừ đèn tiết kiệm điện) | 26 | Kính râm |
8 | Tai nghe và loa | 27 | Đồ dùng nhà bếp |
9 | Nước chấm | 28 | Nước có ga |
10 | Cửa và khuôn cửa sổ | 29 | Thịt đông lạnh |
11 | Va li túi xách | 30 | Nước quả |
12 | Sứ vệ sinh | 31 | Các loại mỳ |
13 | Cá và cá động lạnh | 32 | Kem |
14 | Thảm (trừ Afghanistan) | 33 | Thuốc lá |
15 | Trái cây đã qua xử lý bảo quản | 34 | Sản phẩm cạo râu |
16 | Giấy vệ sinh | 35 | Đồ da xa xỉ |
17 | Bàn ghế giường tủ | 36 | Nhạc cụ |
18 | Dầu gội đầu | 37 | Sản phẩm xa-lông như máy sấy tóc .v.v. |
19 | Ô-tô | 38 | Sô-cô-la |
Ngoài ra, thuế nhập khẩu máy móc tăng 10 %, hàng điện lạnh tăng 50 %, máy phát điện tăng 30%, hàng kim khí 10 %, ô tô dung tích động cơ trên 1000cc tăng 130 %, hàng gốm sứ tăng 40 %, điện thoại di động tăng 6.000-44.000 rupee/chiếc.